Внешний вид | Модель | Размер | стенка 2 мм | |||||||||
ширина х высота | в рублях | |||||||||||
![]() |
П-образные | |||||||||||
32 ПС п-обр | 500 x 400 | 762 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 500 x 500 | 870 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 500 x 600 | 966 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 600 x 500 | 900 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 600 x 600 | 1020 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 600 x 700 | 1044 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 320 x 400 | 690 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 320 x 500 | 774 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 320 x 600 | 852 | ||||||||||
32 ПС п-обр | 320 x 700 | 936 | ||||||||||
![]() |
М-образные | |||||||||||
32 ПС м-обр | 500 x 400 | 942 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 500 x 500 | 1062 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 500 x 600 | 1248 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 500 x 700 | 1422 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 600 x 400 | 996 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 600 x 500 | 1122 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 600 x 600 | 1290 | ||||||||||
32 ПС м-обр | 600 x 700 | 1464 | ||||||||||
![]() |
32 ПС М-образные с полкой | |||||||||||
32 ПС с полкой | 500 х 400 | 1464 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 500 х 500 | 1590 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 500 х 600 | 1782 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 500 х 700 | 1968 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 600 х 400 | 1518 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 600 х 500 | 1644 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 600 х 600 | 1824 | ||||||||||
32 ПС с полкой | 600 х 700 | 2004 | ||||||||||
![]() ![]() |
Фокстрот | |||||||||||
32/20 | 500 х 400 | 1872 | ||||||||||
32/20 | 500 х 500 | 2052 | ||||||||||
32/20 | 500 х 600 | 2184 | ||||||||||
32/20 | 500 х 700 | 2328 | ||||||||||
32/20 | 600 х 400 | 1932 | ||||||||||
32/20 | 600 х 500 | 2100 | ||||||||||
32/20 | 600 х 600 | 2256 | ||||||||||
32/20 | 600 х 700 | 2388 | ||||||||||
32/20 | 320 х 500 | 1794 | ||||||||||
32/20 | 320 х 600 | 1932 | ||||||||||
32/20 | 320 х 700 | 2016 | ||||||||||
32/20 | 320 х 800 | 2184 |
![]() |
Диана | |||||||||||
32/20 П5 | 1000 х 500 | 6198 | ||||||||||
32/20 П6 | 900 х 830 | 6150 | ||||||||||
32/20 П7 | 900 х 1030 | 6450 | ||||||||||
![]() |
Юпитер | |||||||||||
32/20 П6 | 400 х 530 | 3300 | ||||||||||
32/20 П9 | 400 х 830 | 3900 | ||||||||||
32/20 П9 | 500 х 830 | 4128 | ||||||||||
32/20 П12 | 500 х 1030 | 4872 | ||||||||||
![]() |
Аврора | |||||||||||
32/20 П6 равноудаленные | 500 х 530 | 2880 | ||||||||||
32/20 П7 равноудаленные | 500 х 730 | 3312 | ||||||||||
32/20 П10 | 500 х 930 | 3888 | ||||||||||
32/20 П14 | 500 х 830 | 5472 | ||||||||||
32/20 П20 | 500 х 1130 | 7920 | ||||||||||
![]() |
Классик | |||||||||||
32/20 П4 | 500 х 530 | 2550 | ||||||||||
32/20 П5 | 400 х 630 | 2700 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 530 | 2700 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 630 | 2892 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 730 | 2892 | ||||||||||
32/20 П5 | 600 х 630 | 2892 | ||||||||||
32/20 П6 | 500 х 830 | 3186 | ||||||||||
32/20 П6 | 600 х 830 | 3300 | ||||||||||
32/20 П7 | 500 х 1030 | 3678 | ||||||||||
32/20 П8 | 500 х 830 | 3492 | ||||||||||
32/20 П10 | 500 х 930 | 3888 | ||||||||||
32/20 П12 | 500 х 1230 | 4250 | ||||||||||
![]() |
Классик с боковым подключением | |||||||||||
32/20 П4 м/о расстояние 320 | 500 х 530 | 2790 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 400 х 630 | 2940 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 500 х 630 | 3132 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 600 х 630 | 3168 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 500 х 730 | 3168 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 500 | 400 х 830 | 3318 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 500 | 500 х 830 | 3426 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 600 | 500 х 830 | 3426 | ||||||||||
32/20 П7 м/о расстояние 500 | 500 х 730 | 3468 | ||||||||||
32/20 П7 м/о расстояние 500 | 400 х 730 | 3180 |
![]() ![]() |
Стандарт | |||||||||||
32/20 П4 | 400 х 530 | 2700 | ||||||||||
32/20 П4 | 500 х 530 | 2778 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 530 | 2928 | ||||||||||
32/20 П5 | 400 х 630 | 3000 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 630 | 3078 | ||||||||||
32/20 П6 | 400 х 830 | 3378 | ||||||||||
32/20 П6 | 500 х 830 | 3492 | ||||||||||
32/20 П7 | 500 х 1030 | 4014 | ||||||||||
32/20 П8 | 500 х 830 | 3738 | ||||||||||
32/20 П10 | 500 x 930 | 4104 | ||||||||||
32/20 П12 | 500 х 1230 | 5250 | ||||||||||
Стандарт с боковым подключением | ||||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 400 | 400 х 630 | 3240 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 500 x 730 | 3390 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 500 | 500 х 830 | 4146 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 600 | 400 х 800 | 3618 | ||||||||||
![]() |
Виктория | |||||||||||
32/20 П4 | 400 х 530 | 2550 | ||||||||||
32/20 П4 | 500 х 530 | 2628 | ||||||||||
32/20 П5 | 400 х 630 | 2778 | ||||||||||
32/20 П5 | 500 х 630 | 2886 | ||||||||||
32/20 П5 | 600 х 630 | 3000 | ||||||||||
32/20 П6 | 500 х 630 | 3594 | ||||||||||
32/20 П6 | 500 х 830 | 3486 | ||||||||||
32/20 П6 | 600 х 830 | 6000 | ||||||||||
32/20 П7 | 500 х 1030 | 4014 | ||||||||||
32/20 П8 | 500 х 830 | 3786 | ||||||||||
32/20 П10 | 500 x 930 | 4032 | ||||||||||
32/20 П12 | 500 х 1230 | 5250 | ||||||||||
![]() |
Виктория с боковым подключением | |||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 400 х 630 | 3018 | ||||||||||
32/20 П5 м/о расстояние 500 | 500 х 630 | 3126 | ||||||||||
32/20 П6 м/о расстояние 500 | 500 х 830 | 3726 | ||||||||||
32/20 П7 м/о расстояние 500 | 400 х 730 | 3720 | ||||||||||
![]() |
Сахара | |||||||||||
32/20 П4 | 500 х 630 | 3900 | ||||||||||
32/20 П6 | 500 х 830 | 4722 | ||||||||||
32/20 П7 | 500 х1030 | 5400 | ||||||||||
![]() |
Форма | |||||||||||
32/20 П6 | 400 х 630 | 3378 | ||||||||||
32/20 П7 | 400 х 730 | 3750 | ||||||||||
32/20 П8 | 400 х 830 | 4050 |
![]() |
Полка | |||||||||||
32/20 П5 | 450 х 730 | 4200 | ||||||||||
32/20 П7 | 450 х 730 | 4530 | ||||||||||
32/20 П8 | 500 х 830 | 5130 | ||||||||||
32/20 П10 | 500 х 1030 | 6030 | ||||||||||
![]() |
Фокстрот-Лиана | |||||||||||
32/20 | 500 х 500 | 2580 | ||||||||||
32/20 | 500 х 600 | 2700 | ||||||||||
32/20 | 500 х 700 | 2820 | ||||||||||
32/20 | 600 х 500 | 2640 | ||||||||||
32/20 | 600 х 600 | 2820 |